ID 75: Regionalleitstelle Ostwürttemberg

    • ID 75: Regionalleitstelle Ostwürttemberg

      EIn kleiner Tipp, der Bereich hat einen S-RTW, einen 81er mit Storch und ist nicht die größte Region aber Landschaftlich wunderschön...
      PS: Die dazugehörigen Nachbarleitstellen sind alle schon erstellt und vorhanden aber nicht für jeden Sichtbar...

      Grüße

      Dulex
      Bilder
      • wokanndassein.jpg

        313,72 kB, 800×600, 1.197 mal angesehen
      Viele Grüße
      D'r Dulex

      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Dulex ()

    • Regionalleitstelle Ostwürttemberg

      Ostalbkreis / Landkreis Heidenheim

      Die Regionalleitstelle Ostwürttemberg (Leitstelle Ostalb) ist zuständig für die Region Ostwürttemberg, welche sich aus dem Ostalbkreis mit einer Fläche von 1.511,57 km² und 310.733 Einwohner (31. Dez. 2010), sowie dem Landkreis Heidenheim mit einer Fläche von 627,12 km² mit 131.116 Einwohnern(31. Dez. 2010) zusammensetzt.
      Neben den 4 Großen Kreisstädten Aalen, Heidenheim, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd
      besteht der Leitstellenbereich aus den 10 Städten Bopfingen, Heubach,
      Lauchheim, Lorch, Neresheim, Giengen, Herbrechtingen, Niederstotzingen, Steinheim am Albuch und Oberkochen sowie 44 Gemeinden und ca. 1000 Orten. Die Region Ostwürttemberg, die
      nach ihrer Fläche die zweitkleinste mit 2.138,70 km² und mit 441.680 (30. Juni 2011) die kleinste Region des Landes Baden-Württemberg ist wird von der IRLST Ostalb in Aalen koordiniert. Momentan disponiert sie rund 600 Fahrzeuge, davon ca. 35 Rettungsdienstfahrzeuge auf 14 Wachen verteilt im Tagesbetrieb, 4 Einsatzeinheiten Kat-S., ca. 15 SEG'n, ca 160 Feuerwehren, 3 DLRG Einheiten, 4 THW Standorte und ca. 20 HvO Einheiten.

      Insgesamt haben wir momentan ca. 800 POI eingebaut, alle Klinkiken und bis auf Banken, Feuerwehren, Polizeiposten im Altkreis Aalen, Sportplätze, Kirchen, Friedhöfe und Gasthäuser alles implementiert. Weitere 400 POI sind fertig und werden in den nächsten Tagen eingespielt.
      Fahrzeuggrafiken sind zu 90% fertig und werden sobald das Lst-Team die Zeit findet und sie einspielt den richtigen Fahrzeugen zuordnen.

      Als Nachbarleitstellen & Anforderungsleitstellen werden folgende Leitstellen verwendet:
      167 Ansbach
      91 Augsburg
      5 Böblingen
      115 Donau-Iller
      94 Göppingen
      56 Ingolstadt
      31 Karlsruhe
      1 Ludwigsburg
      13 München
      32 Nürnberg
      109 Rems-Murr
      38 Rheinmünster
      96 Schwäbisch Hall
      4 Stuttgart
      93 Ulm
      30 Würzburg

      Wachenübersicht mit Fahrzeugen eingebaut:
      Defi-Gruppe Herbrechtingen
      HvO Bartholomä
      HvO Dischingen
      HvO Dorfmerkingen
      HvO Gerstetten
      HvO Giengen
      HvO Gschwend
      HvO Gussenstadt
      HvO Königsbronn
      HvO Niederstotzingen
      HvO Zang
      Notarztstandort DRK Aalen
      Notarztstandort DRK Ellwangen
      Praxis Dr. Knodel & Bessler
      Praxis Dr. Sommer Bartholomä
      RW 1 DRK Aalen
      RW 2 DRK Bopfingen
      RW 3 DRK Ellwangen
      RW 4 DRK Neresheim
      RW 5 MHD Aalen
      RW 6 DRK Mutlangen
      RW 6 DRK Schwäbisch Gmünd
      RW 7 DRK Eschach
      RW 8 DRK Heubach
      RW 9 MHD Schwäbisch Gmünd
      RW 11 DRK Heidenheim
      RW 12 DRK Giengen
      RW 13 ASB Giengen
      RW 19 JUH Ellwangen

      Ansprechpartner für die IRLST Ostwürttemberg sind Dulex und DGebhardt
      Viele Grüße
      D'r Dulex
    • Grafiken sind für die RTW's der Wachen 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,19 eingebaut nach Orginal
      Es fehlen jetzt noch die KTW's der Wache 11,12 und 6 sowie der 6/81-1 welche wir hoffentlich bis zum Wochenende ebenfalls fertig haben werden.
      DIe NEF's 12/82-1, 8/82-1,8/82-2 sind noch beim Lst-Sim Team in bearbeitung, folgen aber auch in den nächsten Stunden...
      Viele Grüße
      D'r Dulex
    • Neuigkeiten

      So es gibt wieder Neuigkeiten von der Ostalb !

      Neues:
      -Alle regulären Rettungsmittel haben Ihre Grafiken bekommen
      -URD Fahrzeug verfügbar (Ausrückzeit ca 8 min +/-)
      -SEG Transport der 1,2,3, EE OAK und der 2.EE HDH alarmierbar über den ZvD (Zugführer vom Dienst) - Grafiken sind in Erstellung
      Fahrzeug sind nach 7-10 min verfügbar, nachdem der ZvD Ausgerückt ist.
      -Zu 80% neue Einsatzstichwörter de Lst-Bereiches eingebaut.

      In Arbeit: Hilfe erwünscht ;)
      - Grafiken der SEG Fahrzeuge die Patienten transportieren können ( Wer Bildmaterial hat bitte melden )
      - Einsatzstichwörter - wer fehlende entdeckt auch bitte melden und die AAO (also was rausgehen soll) dazuschreiben
      - Feuerwachen (Name der FFW und Straße+Ort) haben wir noch gar nichts beieinandern...
      - SEG Transport 3+4 EE OAK und 1.EE HDH Informationen zusammentragen (Jemand Infos drüber?)


      Grüße
      Viele Grüße
      D'r Dulex

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Dulex ()

    • Nachbarleitstellen

      Aktueller Stand der Nachbarleitstellen:
      So mit der Zeit haben sich bestimmte Nachbarleitstellen herauskristallisiert. Momentan verwendet die Leistelle Ostalb folgende:

      1171 Ansbach
      1302 Augsburg
      5 Böblingen
      1718 Göppingen
      2207 ILS Donau-Iller
      56 Ingolstadt
      1 Ludwigsburg
      13 München
      32 Nürnberg
      1185 Rems-Murr
      38 Rheinmünster
      6042 SAR Leitstelle Münster
      96 Schwäbisch Hall
      4 Stuttgart
      960 Ulm
      30 Würzburg
      Viele Grüße
      D'r Dulex
    • HvO Wißgoldingen hinzugefügt.
      7/83-1 Grafik auf neuen RTW aktualisiert.

      6/81-1 mit/ohne NA müssen Abhängigkeiten überprüft werden:
      "C" -> mit NA "1" um NA aufzunehmen -> ohne NA wechselt in "6" -> mit NA "3" -> ohne NA wechselt zurück in "2"

      Meine Homepage mit Fotogalerie & AEROspotter, Youtube-Channel und Facebook-Page
      Canon EOS 7D | Canon EF-S 10-18mm IS STM | Canon EF-S 18-200mm IS | Sigma 120-400mm OS HSM | Sigma 10mm EX HSM | Canon Speedlite 430EX II
    • Ab Oktober werden im Altkreis GD ein Paar Fahrzeuge umstationiert. Die Änderungen werden dann zeitnah auch hier aktualisiert.

      Meine Homepage mit Fotogalerie & AEROspotter, Youtube-Channel und Facebook-Page
      Canon EOS 7D | Canon EF-S 10-18mm IS STM | Canon EF-S 18-200mm IS | Sigma 120-400mm OS HSM | Sigma 10mm EX HSM | Canon Speedlite 430EX II

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von DGebhardt ()

    • FFW Schwäbisch Gmünd im Aufbau anhand noch inkompletter Daten.

      Standorte:
      Gmünd Innenstadt
      Wetzgau/Rehnenhof
      Bettringen (genauer Standort fehlt)
      Herlikhofen (genauer Standort fehlt)
      Hussenhofen/Zimmern (genauer Standort fehlt)
      Bargau (genauer Standort fehlt)
      Weiler i.d.B
      Degenfeld (genauer Standort fehlt)
      Lindach (genauer Standort fehlt)
      Großdeinbach (genauer Standort fehlt)
      Straßdorf (genauer Standort fehlt)
      Rechberg (genauer Standort fehlt)

      Mutlangen


      Fahrzeuge anhand bos-fahrzeuge.info

      Großdeinbach:
      MTF Florian Gmünd 80/19-1

      Herlikhofen
      LF Florian Gmünd 74/42-1

      Innenstadt
      ELW Florian Gmünd 71/11-1
      MTF Florian Gmünd 71/19-1
      TLF Florian Gmünd 71/23-1
      TLF Florian Gmünd 71/24-1
      DLK Florian Gmünd 71/33-1
      DLK Florian Gmünd 71/33-2
      LF Florian Gmünd 71/44-1
      RW Florian Gmünd 71/50-1
      RW Florian Gmünd 71/52-1
      GW Florian Gmünd 71/54-1

      Straßdorf
      LF Florian Gmünd 81/54-1

      Meine Homepage mit Fotogalerie & AEROspotter, Youtube-Channel und Facebook-Page
      Canon EOS 7D | Canon EF-S 10-18mm IS STM | Canon EF-S 18-200mm IS | Sigma 120-400mm OS HSM | Sigma 10mm EX HSM | Canon Speedlite 430EX II
    • Weitere FFW-Wachen eingepflegt, leider noch ohne Fahrzeuge, da bisher keine Daten vorhanden.
      Gschwend, Heubach, Lorch/Waldhausen, Mögglingen, Waldstetten

      Ich bin dankbar für alle Infos rund um alle FFWen im Altkreis GD. Wer also helfen kann, bitte bei mir oder hier im Forum melden.

      Meine Homepage mit Fotogalerie & AEROspotter, Youtube-Channel und Facebook-Page
      Canon EOS 7D | Canon EF-S 10-18mm IS STM | Canon EF-S 18-200mm IS | Sigma 120-400mm OS HSM | Sigma 10mm EX HSM | Canon Speedlite 430EX II
    • Der aktuelle Stand bei den FFWen im Bereich Schwäbisch Gmünd

      FFW Gschwend
      keine Fahrzeuge eingetragen

      FFW Heubach
      keine Fahrzeuge eingetragen

      FFW Lorch/Waldhausen
      keine Fahrzeuge eingetragen

      FFW Mutlangen
      keine Fahrzeuge eingetragen

      FFW Mögglingen
      keine Fahrzeuge eingetragen

      FFW Schwäbisch Gmünd Abt. Bargau
      keine Fahrzeuge eingetragen

      FFW Schwäbisch Gmünd Abt. Bettringen
      keine Fahrzeuge eingetragen

      FFW Schwäbisch Gmünd Abt. Degenfeld
      keine Fahrzeuge eingetragen

      FFW Schwäbisch Gmünd Abt. Großdeinbach
      MTF Florian Gmünd 80/19

      FFW Schwäbisch Gmünd Abt. Herlikhofen
      MTF Florian Gmünd 74/19
      LF Florian Gmünd 74/42

      FFW Schwäbisch Gmünd Abt. Hussenhofen/Zimmern
      keine Fahrzeuge eingetragen

      FFW Schwäbisch Gmünd Abt. Innenstadt
      Kdow Florian Gmünd 71/10-1
      Kdow Florian Gmünd 71/10-2
      ELW Florian Gmünd 71/11-1
      MTF Florian Gmünd 71/19
      TLF Florian Gmünd 71/23
      TLF Florian Gmünd 71/24
      DLK Florian Gmünd 71/33-1
      DLK Florian Gmünd 71/33-2
      LF Florian Gmünd 71/44
      LF Florian Gmünd 71/45
      RW Florian Gmünd 71/50
      RW Florian Gmünd 71/52
      GW Florian Gmünd 71/54
      GW Florian Gmünd 71/74

      FFW Schwäbisch Gmünd Abt. Lindach
      keine Fahrzeuge eingetragen

      FFW Schwäbisch Gmünd Abt. Rechberg
      keine Fahrzeuge eingetragen

      FFW Schwäbisch Gmünd Abt. Straßdorf
      LF Florian Gmünd 81/44
      LF Florian Gmünd 81/45

      FFW Schwäbisch Gmünd Abt. Weiler i.d.B.
      keine Fahrzeuge eingetragen

      FFW Schwäbisch Gmünd Abt. Wetzgau/Rehnenhof
      MTF Florian Gmünd 72/19
      LF Florian Gmünd 72/42
      SW Florian Gmünd 72/63

      Meine Homepage mit Fotogalerie & AEROspotter, Youtube-Channel und Facebook-Page
      Canon EOS 7D | Canon EF-S 10-18mm IS STM | Canon EF-S 18-200mm IS | Sigma 120-400mm OS HSM | Sigma 10mm EX HSM | Canon Speedlite 430EX II
    • Feuerwehr Lst.Ostalb

      Hallo !
      Ich hab mal über die Homepages und nachfragen folgende Fahrzeuge geordnet nach Standort, Rufname, Fahrzeugtyp, Gemeinde und Landkreis gefunden.
      Sollte jemand eine korrektur haben, bitte melden.

      Standort | Rufname | Fahrzeugtyp | Gemeinde | Landkreis
      Standort | Rufname | Fahrzeugtyp | Gemeinde | Landkreis
      Aalen | Flo. Ostalb 10-1 | KBM | Aalen | Ostalbkreis
      Aalen | Flo.Aalen 01/10-1 | SBM | Aalen | Ostalbkreis
      Aalen | Flo.Aalen 01/11-1 | ELW1 | Aalen | Ostalbkreis
      Aalen | Flo.Aalen 01/19-1 | MTF | Aalen | Ostalbkreis
      Aalen | Flo.Aalen 01/19-2 | MTF | Aalen | Ostalbkreis
      Aalen | Flo.Aalen 01/24-1 | TLF24/50 | Aalen | Ostalbkreis
      Aalen | Flo.Aalen 01/33-1 | DLK23/12 | Aalen | Ostalbkreis
      Aalen | Flo.Aalen 01/42-1 | LF8/6 | Aalen | Ostalbkreis
      Aalen | Flo.Aalen 01/44-1 | LF16/12 | Aalen | Ostalbkreis
      Aalen | Flo.Aalen 01/45-1 | LF16/TS | Aalen | Ostalbkreis
      Aalen | Flo.Aalen 01/50-1 | VRW | Aalen | Ostalbkreis
      Aalen | Flo.Aalen 01/52-1 | RW2 | Aalen | Ostalbkreis
      Aalen | Flo.Aalen 01/56-1 | GW-A | Aalen | Ostalbkreis
      Aalen | Flo.Aalen 01/59-1 | SF | Aalen | Ostalbkreis
      Aalen | Flo.Aalen 01/62-1 | SW2000 | Aalen | Ostalbkreis
      Aalen | Flo.Aalen 01/93-1 | GW-Mess | Aalen | Ostalbkreis
      Aalen | Flo.Aalen 01/93-2 | GW-Tr | Aalen | Ostalbkreis
      Aalen | Flo.Aalen 01/94-1 | DMF | Aalen | Ostalbkreis
      Dewangen | Flo.Aalen 02/19-1 | MTF | Dewangen | Ostalbkreis
      Dewangen | Flo.Aalen 02/23-1 | TLF16/25 | Dewangen | Ostalbkreis
      Ebnat | Flo.Aalen 03/19-1 | MTF | Ebnat | Ostalbkreis
      Ebnat | Flo.Aalen 03/23-1 | TLF16/25 | Ebnat | Ostalbkreis
      Ebnat | Flo.Aalen 03/42-1 | LF8/6 | Ebnat | Ostalbkreis
      Unterkochen | Flo.Aalen 04/19-1 | MTF | Unterkochen | Ostalbkreis
      Unterkochen | Flo.Aalen 04/44-1 | GW-LOG | Unterkochen | Ostalbkreis
      Unterkochen | Flo.Aalen 04/74-1 | GW | Unterkochen | Ostalbkreis
      Wasseralfingen | Flo.Aalen 05/19-1 | MTF | Wasseralfingen | Ostalbkreis
      Wasseralfingen | Flo.Aalen 05/42-1 | LF8/6 | Wasseralfingen | Ostalbkreis
      Wasseralfingen | Flo.Aalen 05/44-1 | LF16/12 | Wasseralfingen | Ostalbkreis
      Fachsenfeld | Flo.Aalen 06/42-1 | LF8/6 | Fachsenfeld | Ostalbkreis
      Fachsenfeld | Flo.Aalen 06/47-1 | TSF | Fachsenfeld | Ostalbkreis
      Abtsgmünd | Flo.Abtsgmünd 09/19-1 | MTF | Abtsgmünd | Ostalbkreis
      Abtsgmünd | Flo.Abtsgmünd 09/23-1 | TLF16/25 | Abtsgmünd | Ostalbkreis
      Abtsgmünd | Flo.Abtsgmünd 09/44-1 | LF16/12 | Abtsgmünd | Ostalbkreis
      Hohenstadt | Flo.Abtsgmünd 10/42-1 | LF10/6 | Abtsgmünd | Ostalbkreis
      Pommertsweiler | Flo.Abtsgmünd 11/41-1 | LF8 | Abtsgmünd | Ostalbkreis
      Untergröningen | Flo.Abtsgmünd 12/41-1 | LF8 | Abtsgmünd | Ostalbkreis
      Adelmannsfelden | Flo.Adelmannsfelden 13/41-1 | LF8 | Adelmannsfelden | Ostalbkreis
      Adelmannsfelden | Flo.Adelmannsfelden 13/42-1 | LF8/6 | Adelmannsfelden | Ostalbkreis
      Alfdorf | Flo.Alfdorf 11-1 | ELW1 | Alfdorf | Ostalbkreis
      Alfdorf | Flo.Alfdorf 19-1 | MTF | Alfdorf | Ostalbkreis
      Alfdorf | Flo.Alfdorf 42-1 | LF8/6 | Alfdorf | Ostalbkreis
      Alfdorf | Flo.Alfdorf 44-1 | LF16/12 | Alfdorf | Ostalbkreis
      Altersberg | Flo.Altersberg 36/23-1 | TLF16/25 | Gschwend | Ostalbkreis
      Altersberg | Flo.Altersberg 36/42-1 | LF8/6 | Gschwend | Ostalbkreis
      Bartholomä | Flo.Bartholomä 14/19-1 | MTF | Bartholomä | Ostalbkreis
      Bartholomä | Flo.Bartholomä 14/41-1 | LF8 | Bartholomä | Ostalbkreis
      Bartholomä | Flo.Bartholomä 14/44-1 | LF16/12 | Bartholomä | Ostalbkreis
      Böbingen | Flo.Böbingen 15/19-1 | MTF | Böbingen | Ostalbkreis
      Böbingen | Flo.Böbingen 15/21-1 | TLF8/18 | Böbingen | Ostalbkreis
      Böbingen | Flo.Böbingen 15/42-1 | LF8/6 | Böbingen | Ostalbkreis
      Böbingen | Flo.Böbingen 15/45-1 | LF16/TS | Böbingen | Ostalbkreis
      Bopfingen | Flo.Bopfingen 16/10-1 | KDOW | Bopfingen | Ostalbkreis
      Bopfingen | Flo.Bopfingen 16/11-1 | ELW | Bopfingen | Ostalbkreis
      Bopfingen | Flo.Bopfingen 16/19-1 | MTF | Bopfingen | Ostalbkreis
      Bopfingen | Flo.Bopfingen 16/23-1 | TLF16/25 | Bopfingen | Ostalbkreis
      Bopfingen | Flo.Bopfingen 16/32-1 | DLK18/12 | Bopfingen | Ostalbkreis
      Bopfingen | Flo.Bopfingen 16/44-1 | LF16/12 | Bopfingen | Ostalbkreis
      Bopfingen | Flo.Bopfingen 16/45-1 | LF16/TS | Bopfingen | Ostalbkreis
      Bopfingen | Flo.Bopfingen 16/52-1 | RW2 | Bopfingen | Ostalbkreis
      Bopfingen | Flo.Bopfingen 16/74-1 | MZF | Bopfingen | Ostalbkreis
      Aufhausen | Flo.Bopfingen 17/47-1 | LF8 | Bopfingen | Ostalbkreis
      Baldern | Flo.Bopfingen 18/47-1 | TSF | Bopfingen | Ostalbkreis
      Kerkingen | Flo.Bopfingen 19/48-1 | TSF-W | Bopfingen | Ostalbkreis
      Oberdorf | Flo.Bopfingen 20/41-1 | LF8 | Bopfingen | Ostalbkreis
      Trochtelfingen | Flo.Bopfingen 21/48-1 | TSF-W | Bopfingen | Ostalbkreis
      Unterriffingen | Flo.Bopfingen 22/48-1 | TSF-W | Bopfingen | Ostalbkreis
      Dorfmerkingen | Flo.Dorfmerkingen 55/19-1 | MTF | Neresheim | Ostalbkreis
      Dorfmerkingen | Flo.Dorfmerkingen 55/48-1 | TSF-W | Neresheim | Ostalbkreis
      Durlangen | Flo.Durlangen 23/19-1 | MTF | Durlangen | Ostalbkreis
      Durlangen | Flo.Durlangen 23/21-1 | TLF8/18 | Durlangen | Ostalbkreis
      Durlangen | Flo.Durlangen 23/41-1 | LF8/6 | Durlangen | Ostalbkreis
      Eggenrot | Flo.Eggenrot 29/41-1 | LF8 | Ellwangen | Ostalbkreis
      Elchingen | Flo.Elchingen 56/45-1 | LF16/TS | Neresheim | Ostalbkreis
      Ellenberg | Flo.Ellenberg 24/19-1 | MTF | Ellenberg | Ostalbkreis
      Ellenberg | Flo.Ellenberg 24/41-1 | LF8/6 | Ellenberg | Ostalbkreis
      Ellwangen | Flo.Ellwangen 25/11-1 | ELW1 | Ellwangen | Ostalbkreis
      Ellwangen | Flo.Ellwangen 25/19-1 | MTF | Ellwangen | Ostalbkreis
      Ellwangen | Flo.Ellwangen 25/23-1 | TLF16/25 | Ellwangen | Ostalbkreis
      Ellwangen | Flo.Ellwangen 25/33-1 | DLK23/12 | Ellwangen | Ostalbkreis
      Ellwangen | Flo.Ellwangen 25/44-1 | LF16/12 | Ellwangen | Ostalbkreis
      Ellwangen | Flo.Ellwangen 25/45-1 | LF16/TS | Ellwangen | Ostalbkreis
      Ellwangen | Flo.Ellwangen 25/47-1 | TSF-W | Ellwangen | Ostalbkreis
      Ellwangen | Flo.Ellwangen 25/50-1 | VRW | Ellwangen | Ostalbkreis
      Ellwangen | Flo.Ellwangen 25/52-1 | RW2 | Ellwangen | Ostalbkreis
      Ellwangen | Flo.Ellwangen 25/54-1 | GW-G2 | Ellwangen | Ostalbkreis
      Ellwangen | Flo.Ellwangen 25/62-1 | SW2000 | Ellwangen | Ostalbkreis
      Ellwangen | Flo.Ellwangen 25/64-1 | SW1000 | Ellwangen | Ostalbkreis
      Ellwangen | Flo.Ellwangen 25/74-1 | VTF | Ellwangen | Ostalbkreis
      Ellwangen | Flo.Ellwangen 25/75-1 | GW-Li | Ellwangen | Ostalbkreis
      Eschach | Flo.Eschach 30/42-1 | LF10/6 | Eschach | Ostalbkreis
      Essingen | Flo.Essingen 31/19-1 | MTF | Essingen | Ostalbkreis
      Essingen | Flo.Essingen 31/19-2 | MTF | Essingen | Ostalbkreis
      Essingen | Flo.Essingen 31/23-1 | TLF16/25 | Essingen | Ostalbkreis
      Essingen | Flo.Essingen 31/44-1 | LF16/12 | Essingen | Ostalbkreis
      Essingen | Flo.Essingen 32/47-1 | TSF | Essingen | Ostalbkreis
      Fichtenau | Flo.Fichtenau 23 | TLF16/25 | Fichtenau | Ostalbkreis
      Fichtenau | Flo.Fichtenau 42-1 | LF10/6 | Fichtenau | Ostalbkreis
      Viele Grüße
      D'r Dulex
    • Frickenhofen | Flo.Frickenhofen 35/42-1 | LF10/6 | Gschwend | Ostalbkreis
      Schwäbisch Gmünd | Flo.Gmünd 71/10-1 | KdoW | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Schwäbisch Gmünd | Flo.Gmünd 71/11-1 | ELW1 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Schwäbisch Gmünd | Flo.Gmünd 71/11-2 | ELW1 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Schwäbisch Gmünd | Flo.Gmünd 71/19-1 | MTF | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Schwäbisch Gmünd | Flo.Gmünd 71/23-1 | TLF16/25 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Schwäbisch Gmünd | Flo.Gmünd 71/24-1 | TLF24/50 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Schwäbisch Gmünd | Flo.Gmünd 71/33-1 | DLK23/12 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Schwäbisch Gmünd | Flo.Gmünd 71/33-2 | DLK23/12 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Schwäbisch Gmünd | Flo.Gmünd 71/44-1 | LF20/16 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Schwäbisch Gmünd | Flo.Gmünd 71/45-1 | LF16/12 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Schwäbisch Gmünd | Flo.Gmünd 71/50-1 | VRW | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Schwäbisch Gmünd | Flo.Gmünd 71/52-1 | RW2 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Schwäbisch Gmünd | Flo.Gmünd 71/54-1 | GW-G2 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Schwäbisch Gmünd | Flo.Gmünd 71/62-1 | SW2000 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Schwäbisch Gmünd | Flo.Gmünd 71/74-1 | GW-Tr | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Wetzgau | Flo.Gmünd 72/19-1 | MTF | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Wetzgau | Flo.Gmünd 72/42-1 | LF8/6 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Wetzgau | Flo.Gmünd 72/45-1 | LF16/TS | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Bettringen | Flo.Gmünd 73/19-1 | MTF | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Bettringen | Flo.Gmünd 73/44-1 | LF16/12 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Bettringen | Flo.Gmünd 73/45-1 | LF16/TS | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Herlikofen | Flo.Gmünd 74/19-1 | MTF | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Herlikofen | Flo.Gmünd 74/42-1 | LF8/6 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Hussenhofen | Flo.Gmünd 75/41-1 | LF8 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Hussenhofen | Flo.Gmünd 75/47-1 | TSF | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Bargau | Flo.Gmünd 76/19-1 | MTF | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Bargau | Flo.Gmünd 76/42-1 | LF8/6 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Weiler | Flo.Gmünd 77/41-1 | LF8 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Degenfeld | Flo.Gmünd 78/21-1 | TLF8/18 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Degenfeld | Flo.Gmünd 78/41-1 | TSF | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Lindach | Flo.Gmünd 79/19-1 | MTF | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Lindach | Flo.Gmünd 79/41-1 | LF8 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Großdeinbach | Flo.Gmünd 80/19-1 | MTF | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Großdeinbach | Flo.Gmünd 80/41-1 | LF8 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Straßdorf | Flo.Gmünd 81/19-1 | MTF | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Straßdorf | Flo.Gmünd 81/44-1 | LF16/12 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Straßdorf | Flo.Gmünd 81/45-1 | LF16/TS | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Rechberg | Flo.Gmünd 82/41-1 | LF8 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis
      Göggingen | Flo.Göggingen 33/42-1 | LF10/6 | Göggingen | Ostalbkreis
      Göggingen | Flo.Göggingen 33/48-1 | TSF-W | Göggingen | Ostalbkreis
      Gschwend | Flo.Gschwend 34/19-1 | MTF | Gschwend | Ostalbkreis
      Gschwend | Flo.Gschwend 34/23-1 | TLF16/25 | Gschwend | Ostalbkreis
      Gschwend | Flo.Gschwend 34/44-1 | LF16/12 | Gschwend | Ostalbkreis
      Gschwend | Flo.Gschwend 34/44-2 | LF16/TS | Gschwend | Ostalbkreis
      Heubach | Flo.Heubach 37/10-1 | KdoW | Heubach | Ostalbkreis
      Heubach | Flo.Heubach 37/11-1 | ELW1 | Heubach | Ostalbkreis
      Heubach | Flo.Heubach 37/19-1 | MTF | Heubach | Ostalbkreis
      Heubach | Flo.Heubach 37/23-1 | TLF16/25 | Heubach | Ostalbkreis
      Heubach | Flo.Heubach 37/33-1 | DLK23/12 | Heubach | Ostalbkreis
      Heubach | Flo.Heubach 37/45-1 | LF16/TS | Heubach | Ostalbkreis
      Heubach | Flo.Heubach 37/46-1 | LF24 | Heubach | Ostalbkreis
      Heubach | Flo.Heubach 37/51-1 | RW1 | Heubach | Ostalbkreis
      Heuchlingen | Flo.Heuchlingen 39/19-1 | MTF | Heuchlingen | Ostalbkreis
      Heuchlingen | Flo.Heuchlingen 39/41-1 | LF8 | Heuchlingen | Ostalbkreis
      Heuchlingen | Flo.Heuchlingen 39/42-1 | LF8/6 | Heuchlingen | Ostalbkreis
      Hülen | Flo.Hülen 47/47-1 | TSF | Lauchheim | Ostalbkreis
      Hüttlingen | Flo.Hüttlingen 40/19-1 | MTF | Hüttlingen | Ostalbkreis
      Hüttlingen | Flo.Hüttlingen 40/41-1 | LF8 | Hüttlingen | Ostalbkreis
      Hüttlingen | Flo.Hüttlingen 40/44-1 | LF16/12 | Hüttlingen | Ostalbkreis
      Iggingen | Flo.Iggingen 41/41-1 | LF8 | Iggingen | Ostalbkreis
      Iggingen | Flo.Iggingen 41/42-1 | LF8/6 | Iggingen | Ostalbkreis
      Jagstzell | Flo.Jagstzell 42/41-1 | LF8 | Jagstzell | Ostalbkreis
      Jagstzell | Flo.Jagstzell 42/42-1 | LF8/6 | Jagstzell | Ostalbkreis
      Kirchheim | Flo.Kirchheim 43/41-1 | LF8 | Kirchheim | Ostalbkreis
      Kirchheim | Flo.Kirchheim 43/42-1 | LF8/6 | Kirchheim | Ostalbkreis
      Kösingen | Flo.Kösingen 57/23-1 | TLF16/25 | Neresheim | Ostalbkreis
