ID 75: Regionalleitstelle Ostwürttemberg

    • Dettingen | Flo.Dettingen 19 | MTW | Gerstetten | Landkreis Heidenheim
      Dettingen | Flo.Dettingen 22 | LF10/6 | Gerstetten | Landkreis Heidenheim
      Dischingen | Flo.Dischingen 19-1 | MTW | Dischingen | Landkreis Heidenheim
      Ballmertshofen | Flo.Dischingen 19-2 | MTW | Dischingen | Landkreis Heidenheim
      Demmingen | Flo.Dischingen 19-3 | MTW | Dischingen | Landkreis Heidenheim
      Dunstelkingen | Flo.Dischingen 19-4 | MTW | Dischingen | Landkreis Heidenheim
      Dischingen | Flo.Dischingen 44-1 | HLF20/16 | Dischingen | Landkreis Heidenheim
      Demmingen | Flo.Dischingen 47-1 | TSF | Dischingen | Landkreis Heidenheim
      Eglingen | Flo.Dischingen 47-2 | TSF | Dischingen | Landkreis Heidenheim
      Frickingen | Flo.Dischingen 47-3 | TSF | Dischingen | Landkreis Heidenheim
      Ballmertshofen | Flo.Dischingen 48-1 | TSF-W | Dischingen | Landkreis Heidenheim
      Dunstelkingen | Flo.Dischingen 48-2 | TSF-W | Dischingen | Landkreis Heidenheim
      Dischingen | Flo.Dischingen 51-1 | RW1 | Dischingen | Landkreis Heidenheim
      Eglingen | Flo.Dischingen 61-1 | SW1000 | Dischingen | Landkreis Heidenheim
      Fleinheim | Flo.Fleinheim 41-1 | LF8 | Fleinheim | Landkreis Heidenheim
      Gerstetten | Flo.Gerstetten 1/19-1 | MTF | Gerstetten | Landkreis Heidenheim
      Gerstetten | Flo.Gerstetten 1/33-1 | DLK18/12 | Gerstetten | Landkreis Heidenheim
      Gerstetten | Flo.Gerstetten 1/44-1 | LF16/12 | Gerstetten | Landkreis Heidenheim
      Gerstetten | Flo.Gerstetten 1/45-1 | LF16/TS | Gerstetten | Landkreis Heidenheim
      Gerstetten | Flo.Gerstetten 1/45-2 | LF16/TS | Gerstetten | Landkreis Heidenheim
      Gerstetten | Flo.Gerstetten 1/62-1 | SW2000 | Gerstetten | Landkreis Heidenheim
      Gerstetten | Flo.Gerstetten 1/74-1 | GW-Tr | Gerstetten | Landkreis Heidenheim
      Giengen | Flo.Giengen 1/10-1 | KdoW | Giengen | Landkreis Heidenheim
      Giengen | Flo.Giengen 1/19-1 | MTF | Giengen | Landkreis Heidenheim
      Giengen | Flo.Giengen 1/23-1 | TLF16/25 | Giengen | Landkreis Heidenheim
      Giengen | Flo.Giengen 1/33-1 | DLK23/12 | Giengen | Landkreis Heidenheim
      Giengen | Flo.Giengen 1/44-1 | LF16/12 | Giengen | Landkreis Heidenheim
      Giengen | Flo.Giengen 1/50-1 | VRW | Giengen | Landkreis Heidenheim
      Giengen | Flo.Giengen 1/51-1 | RW1 | Giengen | Landkreis Heidenheim
      Giengen | Flo.Giengen 1/74-1 | GW-Tr | Giengen | Landkreis Heidenheim
      Giengen | Flo.Giengen 1/93-1 | DMF | Giengen | Landkreis Heidenheim
      Burgberg | Flo.Giengen 3/41-1 | LF8 | Burgberg | Landkreis Heidenheim
      Hürben | Flo.Giengen 4/42-1 | LF10/6 | Hürben | Landkreis Heidenheim
      Gussenstadt | Flo.Gussenstadt 19 | MTW | Gerstetten | Landkreis Heidenheim
      Gussenstadt | Flo.Gussenstadt 42 | LF8/6 | Gerstetten | Landkreis Heidenheim
      Heidenheim | Flo.Heidenheim 1 | KBM | Heidenheim | Landkreis Heidenheim
      Heidenheim | Flo.Heidenheim 1/10-1 | KdoW | Heidenheim | Landkreis Heidenheim
      Heidenheim | Flo.Heidenheim 1/11-1 | ELW1 | Heidenheim | Landkreis Heidenheim
      Heidenheim | Flo.Heidenheim 1/12-1 | ELW2 | Heidenheim | Landkreis Heidenheim
      Heidenheim | Flo.Heidenheim 1/19-1 | MTF | Heidenheim | Landkreis Heidenheim
      Heidenheim | Flo.Heidenheim 1/24-1 | TLF24/50 | Heidenheim | Landkreis Heidenheim
      Heidenheim | Flo.Heidenheim 1/33-1 | DLK23/12 | Heidenheim | Landkreis Heidenheim
      Heidenheim | Flo.Heidenheim 1/44-1 | HLF20/16 | Heidenheim | Landkreis Heidenheim
      Heidenheim | Flo.Heidenheim 1/45-1 | LF16/TS | Heidenheim | Landkreis Heidenheim
      Heidenheim | Flo.Heidenheim 1/52-1 | RW2 | Heidenheim | Landkreis Heidenheim
      Heidenheim | Flo.Heidenheim 1/54-1 | GW-G2 | Heidenheim | Landkreis Heidenheim
      Heidenheim | Flo.Heidenheim 1/56-1 | GW-A | Heidenheim | Landkreis Heidenheim
      Heidenheim | Flo.Heidenheim 1/72-1 | KEF | Heidenheim | Landkreis Heidenheim
      Heidenheim | Flo.Heidenheim 1/74-1 | GW-Tr | Heidenheim | Landkreis Heidenheim
      Heidenheim | Flo.Heidenheim 1/91-1 | GW-Mess | Heidenheim | Landkreis Heidenheim
      Schnaitheim | Flo.Heidenheim 2/19-1 | MTF | Heidenheim | Landkreis Heidenheim
      Schnaitheim | Flo.Heidenheim 2/23-1 | TLF16/26 | Heidenheim | Landkreis Heidenheim
      Schnaitheim | Flo.Heidenheim 2/33-1 | DLK23/12 | Heidenheim | Landkreis Heidenheim
      Schnaitheim | Flo.Heidenheim 2/45-1 | LF16/TS | Heidenheim | Landkreis Heidenheim
      Schnaitheim | Flo.Heidenheim 2/62-1 | SW2000 | Heidenheim | Landkreis Heidenheim
      Mergelstetten | Flo.Heidenheim 3/19-1 | MTF | Heidenheim | Landkreis Heidenheim
      Mergelstetten | Flo.Heidenheim 3/42-1 | LF8/6 | Heidenheim | Landkreis Heidenheim
      Mergelstetten | Flo.Heidenheim 3/45-1 | LF16/TS | Heidenheim | Landkreis Heidenheim
      Oggenhausen | Flo.Heidenheim 4/19-1 | MTF | Heidenheim | Landkreis Heidenheim
      Oggenhausen | Flo.Heidenheim 4/41-1 | LF8 | Heidenheim | Landkreis Heidenheim
      Oggenhausen | Flo.Heidenheim 4/44-1 | LF16/12 | Heidenheim | Landkreis Heidenheim
      Großkuchen | Flo.Heidenheim 5/19-1 | MTF | Heidenheim | Landkreis Heidenheim
      Großkuchen | Flo.Heidenheim 5/21-1 | TLF8/18 | Heidenheim | Landkreis Heidenheim
      Großkuchen | Flo.Heidenheim 5/48-1 | K-TLF 1/5 | Heidenheim | Landkreis Heidenheim
      Kleinkuchen | Flo.Heidenheim 6/48-1 | K-TLF 1/5 | Heidenheim | Landkreis Heidenheim
      Heldenfingen | Flo.Heldenfingen 47 | TSF | Gerstetten | Landkreis Heidenheim
      Herbrechtingen | Flo.Herbrechtingen 1/19-1 | MTF | Herbrechtingen | Landkreis Heidenheim
      Herbrechtingen | Flo.Herbrechtingen 1/23-1 | TLF24/48 | Herbrechtingen | Landkreis Heidenheim
      Herbrechtingen | Flo.Herbrechtingen 1/44-1 | LF16/12 | Herbrechtingen | Landkreis Heidenheim
      Herbrechtingen | Flo.Herbrechtingen 1/45-1 | LF16/TS | Herbrechtingen | Landkreis Heidenheim
      Herbrechtingen | Flo.Herbrechtingen 1/74-1 | GW-Tr | Herbrechtingen | Landkreis Heidenheim
      Bohlheim | Flo.Herbrechtingen 2/19-1 | MTF | Bohlheim | Landkreis Heidenheim
      Bohlheim | Flo.Herbrechtingen 2/41-1 | LF8 | Bohlheim | Landkreis Heidenheim
      Bissingen | Flo.Herbrechtingen 3/19-1 | MTF | Bissingen | Landkreis Heidenheim
      Bissingen | Flo.Herbrechtingen 3/42-1 | LF8/6 | Bissingen | Landkreis Heidenheim
      Hausen | Flo.Herbrechtingen 4/48-1 | TSF | Hausen | Landkreis Heidenheim
      Heuchlingen | Flo.Heuchlingen 48 | TSF-W | Gerstetten | Landkreis Heidenheim
      Königsbronn | Flo.Königsbronn 1/19-1 | MTF | Königsbronn | Landkreis Heidenheim
      Königsbronn | Flo.Königsbronn 1/44-1 | LF16/12 | Königsbronn | Landkreis Heidenheim
      Königsbronn | Flo.Königsbronn 1/45-1 | LF16/TS | Königsbronn | Landkreis Heidenheim
      Königsbronn | Flo.Königsbronn 1/74-1 | GW-Tr | Königsbronn | Landkreis Heidenheim
      Itzelberg | Flo.Königsbronn 2/47-1 | TSF | Itzelberg | Landkreis Heidenheim
      Ochsenberg | Flo.Königsbronn 3/48-1 | TSF-W | Ochsenberg | Landkreis Heidenheim
      Zang | Flo.Königsbronn 4/19-1 | MTF | Zang | Landkreis Heidenheim
      Zang | Flo.Königsbronn 4/42-1 | LF8/6 | Zang | Landkreis Heidenheim
      Nattheim | Flo.Nattheim 19-1 | MTF | Nattheim | Landkreis Heidenheim
      Nattheim | Flo.Nattheim 21-1 | TLF8/18 | Nattheim | Landkreis Heidenheim
      Nattheim | Flo.Nattheim 41-1 | LF8 | Nattheim | Landkreis Heidenheim
      Nattheim | Flo.Nattheim 44-1 | LF16/12 | Nattheim | Landkreis Heidenheim
      Niederstotzingen | Flo.Niederstotzingen 21 | TLF8/18 | Niederstotzingen | Landkreis Heidenheim
      Niederstotzingen | Flo.Niederstotzingen 44 | LF20/16 | Niederstotzingen | Landkreis Heidenheim
      Niederstotzingen | Flo.Niederstotzingen 50 | VRW | Niederstotzingen | Landkreis Heidenheim
      Niederstotzingen | Flo.Niederstotzingen 61 | SW1000 | Niederstotzingen | Landkreis Heidenheim
      Söhnstetten | Flo.Söhnstetten 19-1 | MTW | Niederstotzingen | Landkreis Heidenheim
      Söhnstetten | Flo.Söhnstetten 19-1 | TLF8/18 | Niederstotzingen | Landkreis Heidenheim
      Söhnstetten | Flo.Söhnstetten 19-1 | LF8/6 | Niederstotzingen | Landkreis Heidenheim
      Sontheim/Brenz | Flo.Sontheim 19-1 | MTW | Sontheim/Brenz | Landkreis Heidenheim
      Sontheim/Brenz | Flo.Sontheim 41-1 | LF8 | Sontheim/Brenz | Landkreis Heidenheim
      Sontheim/Brenz | Flo.Sontheim 44-1 | LF16/12 | Sontheim/Brenz | Landkreis Heidenheim
      Steinheim | Flo.Steinheim 1/19-1 | MTF | Steinheim | Landkreis Heidenheim
      Steinheim | Flo.Steinheim 1/23-1 | TLF16/25 | Steinheim | Landkreis Heidenheim
      Steinheim | Flo.Steinheim 1/44-1 | LF16/12 | Steinheim | Landkreis Heidenheim
      Steinheim | Flo.Steinheim 1/45-1 | LF16/TS | Steinheim | Landkreis Heidenheim
      Viele Grüße
      D'r Dulex
    • Die FW-Standorte im Altkreis Gmünd sind anhand der obigen Liste eingetragen und mit Hilfe von Google Maps die Standorte weitestgehend bestimmt. Die Werkfeuerwehr der ZF Lenksysteme in Gmünd betreibt einen RTW 83/83-1 und einen KTW 83/85-1. Beide Fahrzeuge sind nicht im öffentlichen Rettungsdienst tätig und werden in der AAO nicht berücksichtigt, können aber manuell mit verlängerten Vorlaufzeiten ~6-15 min alarmiert werden.

      Meine Homepage mit Fotogalerie & AEROspotter, Youtube-Channel und Facebook-Page
      Canon EOS 7D | Canon EF-S 10-18mm IS STM | Canon EF-S 18-200mm IS | Sigma 120-400mm OS HSM | Sigma 10mm EX HSM | Canon Speedlite 430EX II
    • Neustes Update bzgl. FFW/WF/THW:

      - Die FFW und WF-Standorte im Ostalbkreis wurden eingetragen und anhand obiger Liste mit Fahrzeugen versorgt. Teilweise mussten bei den Fahrzeugklassen Kompromisse zwecks fehlender Fahrzeugklassen im System gemacht werden.
      - Wachenstandorte müssen kontrolliert und bei Bedarf korrigiert werden.
      - Die FFW im Landkreis Heidenheim muss noch eingetragen werden.
      - THW Aalen wurde eingetragen. Ebenso habe ich das THW Schwäbisch Gmünd und Ellwangen recherchiert und eingetragen. Hier erwarte ich noch Antwort bezüglich genauen Fahrzeuglisten. Werden als bald möglich vervollständigt/korrigiert. Beim THW müssen wir bisher mit sehr vielen Kompromissen bei den Fahrzeugklassen auskommen. Hauptsächlich treffen "MTF", "GW" und "LKW (sonstige)" zu. Wo genaueres zum Fahrzeugtyp bekannst ist, habe ich dieses als Zusatz ans Ende des Funkrufnamen geschrieben (z.B. "Heros Ellwangen 86/25 OV MTW")
      - Fahrzeuggrafiken wurden bisher keine zugeteilt!!! Hier muss jedes Fahrzeug korrigiert werden, sobald entsprechende Grafiken vorhanden sind.

      Meine Homepage mit Fotogalerie & AEROspotter, Youtube-Channel und Facebook-Page
      Canon EOS 7D | Canon EF-S 10-18mm IS STM | Canon EF-S 18-200mm IS | Sigma 120-400mm OS HSM | Sigma 10mm EX HSM | Canon Speedlite 430EX II

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von DGebhardt ()

    • Solange ich keine weiteren Standorte eingeben kann, habe ich die externe Verfügbarkeit und die extern angezeigten Fahrzeugnamen kontrolliert und vereinheitlicht.

      Verfügbarkeiten des RD wurden wie folgt festgelegt:
      NEF/NAW: 99%
      RTW: 99%
      KTW: 50%
      FR: 99%
      KTW nur 50%, da unsere KTW-Auslastung meist sehr hoch ist, aber ich möchte den Nachbarleitstellen gerne gelegentlich auch unsere KTWs gönnen.

      Verfügbarkeiten SEG:
      ZvD: 0%
      RTW: 99%
      KTW: 99%
      ZvD ist zu 0% verfügbar, da er systemintern lediglich als FR fungiert. Die RTW und KTW sind extern ohne der Abhängigkeit zum ZvD verfügbar.

      Sonderfälle:
      RK GD 6/81-1 ohne NA: 0%
      Joh. AA 21/83-1 S-RTW: 0%

      Extern werden Fahrzeugnamen nun einheitlich nach folgendem Schema angezeigt:
      Organisation (z.T. Kurzform) + Kreisverband + Funkrufname
      Beispiele: RK Aalen 1/82-1, Joh. Schwäbisch Gmünd 9/83-1, Sama Heidenheim 13/83-1, Akkon Ellwangen 19/83-1
      HvO werden extern gleich wie intern angezeigt.

      Das Leitstellenkürzel AA wird extern nicht vor dem Funkrufnamen angezeigt, da es in Ellwangen, Heidenheim, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim zu fehlerhaften Anzeigen kommen würde.

      Meine Homepage mit Fotogalerie & AEROspotter, Youtube-Channel und Facebook-Page
      Canon EOS 7D | Canon EF-S 10-18mm IS STM | Canon EF-S 18-200mm IS | Sigma 120-400mm OS HSM | Sigma 10mm EX HSM | Canon Speedlite 430EX II
    • Wie viel Prozent der Dienstzeit stehen denn eure Regel-RD Fahrzeuge auf der Wache? Sicherlich nicht 99%. Deshalb müssten die externen Verfügbarkeiten deutlich runtergestellt werden.
      Was die SEG-Fahrzeuge angeht würde ich diese auf 0% setzen, da man beim allamieren der Fahrzeuge aus einer Fremdleitstelle nicht sieht, ob man ein Regel oder ein SEG-Fahrzeug allamiert, aber die SEG-Fahrzeug deutlich später ausrücken als die Regel-RD Fahrzeuge.
    • Nun die aktualisierte Version der externen Verfügbarkeiten.

      Verfügbarkeiten des RD wurden wie folgt festgelegt:
      NEF/NAW: 30%
      RTW: 40%
      KTW: 15%
      FR: 50%

      So sieht es jetzt im Spiel verglichen mit anderen Leitstellen ähnlich aus.

      Verfügbarkeiten SEG:
      ZvD: 0%
      RTW: 0%
      KTW: 0%

      Sonderfälle:
      RK GD 6/81-1 ohne NA: 0%
      RK GD 6/82-2: 0%
      Joh. AA 21/83-1 S-RTW: 0%
      Flo. ZF Gmünd 83/83-1 und 83/85-1: 0%

      Meine Homepage mit Fotogalerie & AEROspotter, Youtube-Channel und Facebook-Page
      Canon EOS 7D | Canon EF-S 10-18mm IS STM | Canon EF-S 18-200mm IS | Sigma 120-400mm OS HSM | Sigma 10mm EX HSM | Canon Speedlite 430EX II
    • Fehler: Christoph 51 kann insgesamt 2x alarmiert werden. Sowohl über LST Ludwigsburg, als auch über ZKS Rheinmünster. Laut rth.info erfolgt die Alarmierung über die LST Ludwigsburg.

      Meine Homepage mit Fotogalerie & AEROspotter, Youtube-Channel und Facebook-Page
      Canon EOS 7D | Canon EF-S 10-18mm IS STM | Canon EF-S 18-200mm IS | Sigma 120-400mm OS HSM | Sigma 10mm EX HSM | Canon Speedlite 430EX II
    • DGebhardt schrieb:

      Fehler: Christoph 51 kann insgesamt 2x alarmiert werden. Sowohl über LST Ludwigsburg, als auch über ZKS Rheinmünster. Laut rth.info erfolgt die Alarmierung über die LST Ludwigsburg.

      Kommt immer darauf an. Als RTH Lst LB als ITH via ZKS. Wie bei allen.

      Kann man eig. ganz einfach über die Fahrzeugabhängigkeiten auch lösen. (muss man halt ne eigene ZKS erstellen, muss man ja nicht öffentlich stellen (die ZKS))
    • HvO Sönstetten

      Hey, mir ist aufgefallen, dass euch die HvO Gruppe Sönstetten (Gemeinde Steinheim) fehlt. Wir sind vermutlich eine der wenigsten Gemeinden, die 2 Bereitschaften haben. Ich bin zwar in der Bereitschaft Steinheim tätig. Da wir auch noch nicht genug leute (10 Aktive) sind können wir noch keine HvO Gruppe aufmachen. Das würde sich bei uns auch nicht sehr lohnen, weil unsere Ausrückzeit dann vermutlich länger ist wie die des RD aus HDH.